лунный календарь
Лунный календарь на декабрь 2026 года
В декабре 2026 года новолуние 9 декабря в 03:52, полнолуние 24 декабря в 04:28 по московскому времени. Растущая Луна 9–24 декабря, убывающая 1–9 и 24–31 декабря. Всего 31 день с фазой, лунными сутками и знаком.
Луна Москва · 1 декабря 2026
Последняя четверть
Дева· 48,8 % освещено · 22,1 суток от новолуния
- Восход Луны
- —
- местное время
- Заход Луны
- 13:11
- местное время
- Смена лунных суток
- —
- в этот день не меняются
Фазы Луны в декабре 2026 года
| Событие | Дата | Время, Москва | День недели |
|---|---|---|---|
| Последняя четверть | 1 декабря | 09:09 | вторник |
| Новолуние | 9 декабря | 03:52 | среда |
| Первая четверть | 17 декабря | 08:43 | четверг |
| Полнолуние | 24 декабря | 04:28 | четверг |
| Последняя четверть | 30 декабря | 22:00 | среда |
Полный список — полнолуния 2026 года и новолуния 2026 года.
Лунный календарь на декабрь 2026 года по числам
| Дата | Лунные сутки | Фаза Луны | Знак | Освещённость |
|---|---|---|---|---|
| 1 декабря | 22-е | Последняя четверть | Дева | 48,8 % |
| 2 декабря | 23-е | Старая Луна | Дева | 38,2 % |
| 3 декабря | 24-е | Старая Луна | Весы | 28,4 % |
| 4 декабря | 25-е | Старая Луна | Весы | 19,7 % |
| 5 декабря | 26-е | Старая Луна | Скорпион | 12,4 % |
| 6 декабря | 27-е | Старая Луна | Скорпион | 6,7 % |
| 7 декабря | 28-е | Старая Луна | Скорпион | 2,7 % |
| 8 декабря | 29-е | Старая Луна | Стрелец | 0,6 % |
| 9 декабря | 2-е | Новолуние | Стрелец | 0,3 % |
| 10 декабря | 3-е | Растущий серп | Козерог | 1,7 % |
| 11 декабря | 4-е | Растущий серп | Козерог | 4,9 % |
| 12 декабря | 5-е | Растущий серп | Козерог | 9,7 % |
| 13 декабря | 6-е | Растущий серп | Водолей | 16 % |
| 14 декабря | 6-е | Растущий серп | Водолей | 23,5 % |
| 15 декабря | 7-е | Растущий серп | Рыбы | 32,1 % |
| 16 декабря | 8-е | Растущий серп | Рыбы | 41,5 % |
| 17 декабря | 9-е | Первая четверть | Рыбы | 51,5 % |
| 18 декабря | 10-е | Растущая Луна | Овен | 61,8 % |
| 19 декабря | 11-е | Растущая Луна | Овен | 71,9 % |
| 20 декабря | 12-е | Растущая Луна | Телец | 81,3 % |
| 21 декабря | 13-е | Растущая Луна | Телец | 89,4 % |
| 22 декабря | 14-е | Растущая Луна | Близнецы | 95,5 % |
| 23 декабря | 15-е | Растущая Луна | Близнецы | 99,1 % |
| 24 декабря | 16-е | Полнолуние | Рак | 99,8 % |
| 25 декабря | 17-е | Убывающая Луна | Рак | 97,3 % |
| 26 декабря | 18-е | Убывающая Луна | Лев | 92,1 % |
| 27 декабря | 19-е | Убывающая Луна | Лев | 84,5 % |
| 28 декабря | 20-е | Убывающая Луна | Дева | 75,3 % |
| 29 декабря | 21-е | Убывающая Луна | Дева | 65,1 % |
| 30 декабря | 22-е | Последняя четверть | Весы | 54,5 % |
| 31 декабря | 23-е | Старая Луна | Весы | 44,1 % |
Календари по делам на декабрь 2026 года
- Календарь стрижек на декабрь 2026 года — лучшие даты 1, 3, 6, 7, 10, 11 декабря и ещё 5 дат в этом месяце
- Посевной календарь на декабрь 2026 года — лучшие даты 5, 6, 7, 10, 11, 12 декабря и ещё 7 дат в этом месяце
- Благоприятные дни в декабре 2026 года
Соседние месяцы
Вопросы про декабря 2026 года
Когда полнолуние в декабре 2026 года?
Полнолуние — 24 декабря в 04:28 по московскому времени.
Когда новолуние в декабре 2026 года?
Новолуние — 9 декабря в 03:52 по московскому времени.
Когда растущая и убывающая Луна в декабре 2026 года?
Растущая Луна 9–24 декабря, убывающая 1–9 и 24–31 декабря.
Какие благоприятные дни для стрижки в декабре 2026 года?
Лучшие даты — 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 20 декабря и ещё 3 даты в этом месяце.
Когда сеять и сажать в декабре 2026 года?
По посевному календарю подходят 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16 декабря и ещё 5 дат в этом месяце.
Сколько лунных суток в декабре 2026 года?
31 день календаря, а лунные сутки сменяются по восходу Луны, поэтому в один календарный день иногда попадают двое лунных суток.