двенадцать знаков · пять стихий · шестьдесят лет цикла
Восточный календарь: какой год какого животного
Сейчас идёт год Красной Огненной Лошади — он начался 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027 года. Следующий, год Козы, наступит 6 февраля 2027 года.
До нового года Козы осталось 151 день.
Лошадь
идёт сейчас
Год меняется в феврале, а не 1 января
Это главное, что путает таблицы «год — животное». Восточный календарь лунно-солнечный: новый год начинается с новолуния, которое каждый раз выпадает на разное число между 21 января и 20 февраля. Первое января к смене знака отношения не имеет.
Практический вывод один: если человек родился в январе или в первой половине февраля, его знак почти наверняка не тот, который стоит в обычной таблице по году рождения. Год Козы, например, начинается только 6 февраля 2027 года — всё, что раньше, ещё год Лошади.
- Узнать свой знак по дате рождения — с учётом точной границы года
- Когда наступает китайский Новый год — как считается дата
Почему знаки идут именно в таком порядке
Двенадцать животных стоят парами, и в каждой паре качества противоположны: за сильной стороной одного идёт то, чего ему не хватает. Так круг остаётся уравновешенным, а не превращается в список достоинств.
- Сообразительность Крысы и упорство Быка: ум без труда мельчает, труд без ума пропадает зря.
- Смелость Тигра и осторожность Кролика: отвага без оглядки безрассудна, осторожность без отваги — трусость.
- Сила Дракона и гибкость Змеи: сила без гибкости ломает, гибкость без силы уступает всем.
- Порыв Лошади и согласие Козы: движение без согласия оставляет одного, согласие без движения останавливает.
- Изобретательность Обезьяны и постоянство Петуха: изменчивость без опоры глупа, постоянство без гибкости деревянно.
- Верность Собаки и приветливость Свиньи: верность без лёгкости тяготит, приветливость без верности пуста.
Порядок внутри круга традиция объясняет чередованием инь и ян — их определяют по числу пальцев на лапах животного: чётное число относят к инь, нечётное к ян. Крыса стоит первой как исключение: у неё четыре пальца на передних лапах и пять на задних, и такая редкость поставила её во главу цикла.
Восточный календарь по годам: 1901–2050
В таблице стоят настоящие границы каждого года — они рассчитаны из положения Луны и Солнца, а не взяты из готового списка.
| Год | Животное | Стихия | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| 2050 | Лошадь | Металл, белый | 23 января | 10 февраля 2051 |
| 2049 | Змея | Земля, жёлтый | 2 февраля | 22 января 2050 |
| 2048 | Дракон | Земля, жёлтый | 14 февраля | 1 февраля 2049 |
| 2047 | Кролик | Огонь, красный | 26 января | 13 февраля 2048 |
| 2046 | Тигр | Огонь, красный | 6 февраля | 25 января 2047 |
| 2045 | Бык | Дерево, зелёный | 17 февраля | 5 февраля 2046 |
| 2044 | Крыса | Дерево, зелёный | 30 января | 16 февраля 2045 |
| 2043 | Свинья | Вода, чёрный | 10 февраля | 29 января 2044 |
| 2042 | Собака | Вода, чёрный | 22 января | 9 февраля 2043 |
| 2041 | Петух | Металл, белый | 1 февраля | 21 января 2042 |
| 2040 | Обезьяна | Металл, белый | 12 февраля | 31 января 2041 |
| 2039 | Коза | Земля, жёлтый | 24 января | 11 февраля 2040 |
| 2038 | Лошадь | Земля, жёлтый | 4 февраля | 23 января 2039 |
| 2037 | Змея | Огонь, красный | 15 февраля | 3 февраля 2038 |
| 2036 | Дракон | Огонь, красный | 28 января | 14 февраля 2037 |
| 2035 | Кролик | Дерево, зелёный | 8 февраля | 27 января 2036 |
| 2034 | Тигр | Дерево, зелёный | 19 февраля | 7 февраля 2035 |
| 2033 | Бык | Вода, чёрный | 31 января | 18 февраля 2034 |
| 2032 | Крыса | Вода, чёрный | 11 февраля | 30 января 2033 |
| 2031 | Свинья | Металл, белый | 23 января | 10 февраля 2032 |
| 2030 | Собака | Металл, белый | 3 февраля | 22 января 2031 |
| 2029 | Петух | Земля, жёлтый | 13 февраля | 2 февраля 2030 |
| 2028 | Обезьяна | Земля, жёлтый | 26 января | 12 февраля 2029 |
| 2027 | Коза | Огонь, красный | 6 февраля | 25 января 2028 |
| 2026 | Лошадь | Огонь, красный | 17 февраля | 5 февраля 2027 |
| 2025 | Змея | Дерево, зелёный | 29 января | 16 февраля 2026 |
| 2024 | Дракон | Дерево, зелёный | 10 февраля | 28 января 2025 |
| 2023 | Кролик | Вода, чёрный | 22 января | 9 февраля 2024 |
| 2022 | Тигр | Вода, чёрный | 1 февраля | 21 января 2023 |
| 2021 | Бык | Металл, белый | 12 февраля | 31 января 2022 |
| 2020 | Крыса | Металл, белый | 25 января | 11 февраля 2021 |
| 2019 | Свинья | Земля, жёлтый | 5 февраля | 24 января 2020 |
| 2018 | Собака | Земля, жёлтый | 16 февраля | 4 февраля 2019 |
| 2017 | Петух | Огонь, красный | 28 января | 15 февраля 2018 |
| 2016 | Обезьяна | Огонь, красный | 8 февраля | 27 января 2017 |
| 2015 | Коза | Дерево, зелёный | 19 февраля | 7 февраля 2016 |
| 2014 | Лошадь | Дерево, зелёный | 31 января | 18 февраля 2015 |
| 2013 | Змея | Вода, чёрный | 10 февраля | 30 января 2014 |
| 2012 | Дракон | Вода, чёрный | 23 января | 9 февраля 2013 |
| 2011 | Кролик | Металл, белый | 3 февраля | 22 января 2012 |
| 2010 | Тигр | Металл, белый | 14 февраля | 2 февраля 2011 |
| 2009 | Бык | Земля, жёлтый | 26 января | 13 февраля 2010 |
| 2008 | Крыса | Земля, жёлтый | 7 февраля | 25 января 2009 |
| 2007 | Свинья | Огонь, красный | 18 февраля | 6 февраля 2008 |
| 2006 | Собака | Огонь, красный | 29 января | 17 февраля 2007 |
| 2005 | Петух | Дерево, зелёный | 9 февраля | 28 января 2006 |
| 2004 | Обезьяна | Дерево, зелёный | 22 января | 8 февраля 2005 |
| 2003 | Коза | Вода, чёрный | 1 февраля | 21 января 2004 |
| 2002 | Лошадь | Вода, чёрный | 12 февраля | 31 января 2003 |
| 2001 | Змея | Металл, белый | 24 января | 11 февраля 2002 |
| 2000 | Дракон | Металл, белый | 5 февраля | 23 января 2001 |
| 1999 | Кролик | Земля, жёлтый | 16 февраля | 4 февраля 2000 |
| 1998 | Тигр | Земля, жёлтый | 28 января | 15 февраля 1999 |
| 1997 | Бык | Огонь, красный | 7 февраля | 27 января 1998 |
| 1996 | Крыса | Огонь, красный | 19 февраля | 6 февраля 1997 |
| 1995 | Свинья | Дерево, зелёный | 31 января | 18 февраля 1996 |
| 1994 | Собака | Дерево, зелёный | 10 февраля | 30 января 1995 |
| 1993 | Петух | Вода, чёрный | 23 января | 9 февраля 1994 |
| 1992 | Обезьяна | Вода, чёрный | 4 февраля | 22 января 1993 |
| 1991 | Коза | Металл, белый | 15 февраля | 3 февраля 1992 |
| 1990 | Лошадь | Металл, белый | 27 января | 14 февраля 1991 |
| 1989 | Змея | Земля, жёлтый | 6 февраля | 26 января 1990 |
| 1988 | Дракон | Земля, жёлтый | 17 февраля | 5 февраля 1989 |
| 1987 | Кролик | Огонь, красный | 29 января | 16 февраля 1988 |
| 1986 | Тигр | Огонь, красный | 9 февраля | 28 января 1987 |
| 1985 | Бык | Дерево, зелёный | 20 февраля | 8 февраля 1986 |
| 1984 | Крыса | Дерево, зелёный | 2 февраля | 19 февраля 1985 |
| 1983 | Свинья | Вода, чёрный | 13 февраля | 1 февраля 1984 |
| 1982 | Собака | Вода, чёрный | 25 января | 12 февраля 1983 |
| 1981 | Петух | Металл, белый | 5 февраля | 24 января 1982 |
| 1980 | Обезьяна | Металл, белый | 16 февраля | 4 февраля 1981 |
| 1979 | Коза | Земля, жёлтый | 28 января | 15 февраля 1980 |
| 1978 | Лошадь | Земля, жёлтый | 7 февраля | 27 января 1979 |
| 1977 | Змея | Огонь, красный | 18 февраля | 6 февраля 1978 |
| 1976 | Дракон | Огонь, красный | 31 января | 17 февраля 1977 |
| 1975 | Кролик | Дерево, зелёный | 11 февраля | 30 января 1976 |
| 1974 | Тигр | Дерево, зелёный | 23 января | 10 февраля 1975 |
| 1973 | Бык | Вода, чёрный | 3 февраля | 22 января 1974 |
| 1972 | Крыса | Вода, чёрный | 15 февраля | 2 февраля 1973 |
| 1971 | Свинья | Металл, белый | 27 января | 14 февраля 1972 |
| 1970 | Собака | Металл, белый | 6 февраля | 26 января 1971 |
| 1969 | Петух | Земля, жёлтый | 17 февраля | 5 февраля 1970 |
| 1968 | Обезьяна | Земля, жёлтый | 30 января | 16 февраля 1969 |
| 1967 | Коза | Огонь, красный | 9 февраля | 29 января 1968 |
| 1966 | Лошадь | Огонь, красный | 21 января | 8 февраля 1967 |
| 1965 | Змея | Дерево, зелёный | 2 февраля | 20 января 1966 |
| 1964 | Дракон | Дерево, зелёный | 13 февраля | 1 февраля 1965 |
| 1963 | Кролик | Вода, чёрный | 25 января | 12 февраля 1964 |
| 1962 | Тигр | Вода, чёрный | 5 февраля | 24 января 1963 |
| 1961 | Бык | Металл, белый | 15 февраля | 4 февраля 1962 |
| 1960 | Крыса | Металл, белый | 28 января | 14 февраля 1961 |
| 1959 | Свинья | Земля, жёлтый | 8 февраля | 27 января 1960 |
| 1958 | Собака | Земля, жёлтый | 18 февраля | 7 февраля 1959 |
| 1957 | Петух | Огонь, красный | 31 января | 17 февраля 1958 |
| 1956 | Обезьяна | Огонь, красный | 12 февраля | 30 января 1957 |
| 1955 | Коза | Дерево, зелёный | 24 января | 11 февраля 1956 |
| 1954 | Лошадь | Дерево, зелёный | 3 февраля | 23 января 1955 |
| 1953 | Змея | Вода, чёрный | 14 февраля | 2 февраля 1954 |
| 1952 | Дракон | Вода, чёрный | 27 января | 13 февраля 1953 |
| 1951 | Кролик | Металл, белый | 6 февраля | 26 января 1952 |
| 1950 | Тигр | Металл, белый | 17 февраля | 5 февраля 1951 |
| 1949 | Бык | Земля, жёлтый | 29 января | 16 февраля 1950 |
| 1948 | Крыса | Земля, жёлтый | 10 февраля | 28 января 1949 |
| 1947 | Свинья | Огонь, красный | 22 января | 9 февраля 1948 |
| 1946 | Собака | Огонь, красный | 2 февраля | 21 января 1947 |
| 1945 | Петух | Дерево, зелёный | 13 февраля | 1 февраля 1946 |
| 1944 | Обезьяна | Дерево, зелёный | 25 января | 12 февраля 1945 |
| 1943 | Коза | Вода, чёрный | 5 февраля | 24 января 1944 |
| 1942 | Лошадь | Вода, чёрный | 15 февраля | 4 февраля 1943 |
| 1941 | Змея | Металл, белый | 27 января | 14 февраля 1942 |
| 1940 | Дракон | Металл, белый | 8 февраля | 26 января 1941 |
| 1939 | Кролик | Земля, жёлтый | 19 февраля | 7 февраля 1940 |
| 1938 | Тигр | Земля, жёлтый | 31 января | 18 февраля 1939 |
| 1937 | Бык | Огонь, красный | 11 февраля | 30 января 1938 |
| 1936 | Крыса | Огонь, красный | 24 января | 10 февраля 1937 |
| 1935 | Свинья | Дерево, зелёный | 4 февраля | 23 января 1936 |
| 1934 | Собака | Дерево, зелёный | 14 февраля | 3 февраля 1935 |
| 1933 | Петух | Вода, чёрный | 26 января | 13 февраля 1934 |
| 1932 | Обезьяна | Вода, чёрный | 6 февраля | 25 января 1933 |
| 1931 | Коза | Металл, белый | 17 февраля | 5 февраля 1932 |
| 1930 | Лошадь | Металл, белый | 30 января | 16 февраля 1931 |
| 1929 | Змея | Земля, жёлтый | 10 февраля | 29 января 1930 |
| 1928 | Дракон | Земля, жёлтый | 23 января | 9 февраля 1929 |
| 1927 | Кролик | Огонь, красный | 2 февраля | 22 января 1928 |
| 1926 | Тигр | Огонь, красный | 13 февраля | 1 февраля 1927 |
| 1925 | Бык | Дерево, зелёный | 24 января | 12 февраля 1926 |
| 1924 | Крыса | Дерево, зелёный | 5 февраля | 23 января 1925 |
| 1923 | Свинья | Вода, чёрный | 16 февраля | 4 февраля 1924 |
| 1922 | Собака | Вода, чёрный | 28 января | 15 февраля 1923 |
| 1921 | Петух | Металл, белый | 8 февраля | 27 января 1922 |
| 1920 | Обезьяна | Металл, белый | 20 февраля | 7 февраля 1921 |
| 1919 | Коза | Земля, жёлтый | 1 февраля | 19 февраля 1920 |
| 1918 | Лошадь | Земля, жёлтый | 11 февраля | 31 января 1919 |
| 1917 | Змея | Огонь, красный | 23 января | 10 февраля 1918 |
| 1916 | Дракон | Огонь, красный | 3 февраля | 22 января 1917 |
| 1915 | Кролик | Дерево, зелёный | 14 февраля | 2 февраля 1916 |
| 1914 | Тигр | Дерево, зелёный | 26 января | 13 февраля 1915 |
| 1913 | Бык | Вода, чёрный | 6 февраля | 25 января 1914 |
| 1912 | Крыса | Вода, чёрный | 18 февраля | 5 февраля 1913 |
| 1911 | Свинья | Металл, белый | 30 января | 17 февраля 1912 |
| 1910 | Собака | Металл, белый | 10 февраля | 29 января 1911 |
| 1909 | Петух | Земля, жёлтый | 22 января | 9 февраля 1910 |
| 1908 | Обезьяна | Земля, жёлтый | 2 февраля | 21 января 1909 |
| 1907 | Коза | Огонь, красный | 13 февраля | 1 февраля 1908 |
| 1906 | Лошадь | Огонь, красный | 25 января | 12 февраля 1907 |
| 1905 | Змея | Дерево, зелёный | 4 февраля | 24 января 1906 |
| 1904 | Дракон | Дерево, зелёный | 16 февраля | 3 февраля 1905 |
| 1903 | Кролик | Вода, чёрный | 29 января | 15 февраля 1904 |
| 1902 | Тигр | Вода, чёрный | 8 февраля | 28 января 1903 |
| 1901 | Бык | Металл, белый | 19 февраля | 7 февраля 1902 |
Что ещё есть в разделе
- Кто я по восточному календарю — знак по дате рождения и животное часа
- Пять стихий — чем Огненная Лошадь отличается от Водяной
- Совместимость знаков — треугольники согласия и противостояния
- Цвет года — в чём встречать и откуда берётся цвет
- Китайский Новый год — даты до 2050 года
- Лунный календарь на каждый день — фазы, лунные сутки и знак Луны
Вопросы про восточный календарь
Год какого животного сейчас?
Год Красной Огненной Лошади: он идёт с 17 февраля 2026 года по 5 февраля 2027 года.
Почему восточный год начинается не 1 января?
Китайский календарь лунно-солнечный: год начинается с новолуния, которое приходится на промежуток с 21 января по 20 февраля. Поэтому дата каждый год разная, а январь почти всегда относится ещё к прошлому знаку.
Сколько животных в восточном календаре?
Двенадцать: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Полный круг с учётом стихий длится не двенадцать лет, а шестьдесят.
Чем отличаются годы одного животного?
Стихией. Каждый год идёт под одной из пяти стихий — Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода, — и она меняется раз в два года. Поэтому одно и то же сочетание, например Красная Огненная Лошадь, повторяется раз в шестьдесят лет.
Как узнать своё животное, если родился в январе?
Посмотреть точную дату начала года. Например, год Козы начинается только 6 февраля 2027 года, и родившиеся раньше относятся к предыдущему знаку. Проще всего проверить дату в калькуляторе.